sexta-feira, 1 de outubro de 2010

Brasileirão


Última atualização em: 30/09/2010 às 02h08
Time PG J V E D GP GC SG (%)
1 Fluminense 51 26 15 6 5 48 26 22 65
2 Corinthians 48 25 14 6 5 46 28 18 64
3 Cruzeiro 47 26 13 8 5 37 26 11 60
4 Internacional 41 25 12 5 8 31 26 5 55
5 Atlético-PR 2 41 26 12 5 9 31 33 -2 53
6 Botafogo -1 41 26 10 11 5 40 30 10 53
7 Santos -1 38 25 11 5 9 41 34 7 51
8 Palmeiras 38 26 9 11 6 30 27 3 49
9 Grêmio 1 36 26 9 9 8 38 33 5 46
10 São Paulo -1 34 26 9 7 10 34 38 -4 44
11 Guarani 33 26 8 9 9 30 37 -7 42
12 Vasco 33 25 7 12 6 26 25 1 44
13 Vitória 31 26 7 10 9 32 34 -2 40
14 Ceará 31 26 7 10 9 19 27 -8 40
15 Flamengo 1 29 26 6 11 9 25 29 -4 37
16 Avaí -1 28 26 7 7 12 36 40 -4 36
17 Atlético-GO 26 26 7 5 14 33 39 -6 33
18 Goiás 25 26 6 7 13 29 44 -15 32
19 Atlético-MG 22 26 6 4 16 30 47 -17 28
20 Grêmio Prudente* 20 26 5 8 13 25 38 -13 26
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Perdeu três pontos por ter escalado um jogador de maneira irregular

Nenhum comentário:

Postar um comentário